REPORT
2018
合格速報
今年も多くのお子様が
合格をいただきました!
受験合格への道筋とノウハウを知るジャックから、毎年多くのお子様が希望の学校に合格しています。
授業を大切にしているジャックでは、模擬テスト・講習会のみ受講された一般の方は受験合格者数に入れておりません。
一覧
小学校合格実績
私立小学校
学校名 | 合格者数 | 募集人数 |
---|---|---|
青山学院初等部 | 42 | 88 |
浦和ルーテル学院小学校 | 3 | 75 |
開智小学校 | 12 | 120 |
学習院初等科 | 83 | 80 |
カリタス小学校 | 42 | 108* |
川村小学校 | 19 | 80 |
暁星小学校 | 41 | 80 |
国立学園小学校 | 20 | 120* |
慶應義塾幼稚舎 | 88 | 144 |
慶應義塾横浜初等部 | 47 | 108 |
光塩女子学院初等科 | 27 | 80* |
晃華学園小学校 | 19 | 45 |
さとえ学園小学校 | 44 | 72 |
淑徳小学校 | 7 | 105* |
湘南白百合学園小学校 | 14 | 108* |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 22 | 105* |
白百合学園小学校 | 35 | 60 |
精華小学校 | 36 | 80 |
聖学院小学校 | 3 | 72* |
成蹊小学校 | 63 | 112 |
成城学園初等学校 | 41 | 68 |
聖心女子学院初等科 | 63 | 96 |
清泉小学校 | 6 | 114 |
聖ドミニコ学園小学校 | 13 | 60 |
星美学園小学校 | 5 | 120* |
西武学園文理小学校 | 50 | 80 |
洗足学園小学校 | 61 | 50 |
玉川学園小学部(一般) | 7 | 70* |
玉川学園小学部(BLES) | 12 | 70* |
田園調布雙葉小学校 | 30 | 65 |
桐蔭学園小学部 | 78 | 80 |
東京女学館小学校 | 53 | 80 |
東京都市大学付属小学校 | 37 | 65 |
桐光学園小学校 | 29 | 72 |
桐朋小学校 | 7 | 32 |
桐朋学園小学校 | 24 | 72 |
東洋英和女学院小学部 | 41 | 50 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 40 | 54 |
日本大学藤沢小学校 | 4 | 72 |
雙葉小学校 | 21 | 40 |
星野学園小学校 | 14 | 80 |
目黒星美学園小学校 | 66 | 120 |
森村学園初等部 | 49 | 70 |
横浜雙葉小学校 | 53 | 80 |
立教小学校 | 77 | 120 |
立教女学院小学校 | 40 | 72* |
早稲田実業学校初等部 | 51 | 108 |
国立小学校
学校名 | 合格者数 | 募集人数 |
---|---|---|
お茶の水女子大学附属小学校 | 5 | 50 |
埼玉大学教育学部附属小学校 | 3 | 70 |
筑波大学附属小学校 | 23 | 128 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 1 | 90 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 7 | 105 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 10 | 105 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 4 | 40 |
横浜国立大学教育学部附属 横浜小学校 |
8 | 105 |
幼稚園合格実績
学校名 | 合格者数 |
---|---|
愛育幼稚園 | 6 |
青山学院幼稚園 | 17 |
麻布みこころ幼稚園 | 13 |
学習院幼稚園 | 11 |
上野毛幼稚園 | 15 |
カリタス幼稚園 | 1 |
暁星幼稚園 | 9 |
国立学園附属かたばみ幼稚園 | 12 |
光塩女子学院幼稚園 | 4 |
晃華学園マリアの園幼稚園 | 8 |
枝光会駒場幼稚園 | 16 |
枝光会附属幼稚園 | 13 |
枝光学園幼稚園 | 16 |
湘南白百合学園幼稚園 | 1 |
昭和女子大学附属昭和こども園 | 2 |
白百合学園幼稚園 | 25 |
成城幼稚園 | 25 |
聖ドミニコ学園幼稚園 | 3 |
世田谷聖母幼稚園 | 7 |
洗足学園大学附属幼稚園 | 9 |
玉川学園幼稚部 | 7 |
小さき花の幼稚園 | 7 |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 | 8 |
桐蔭学園幼稚部 | 1 |
東京都市大学二子幼稚園 | 1 |
桐朋幼稚園 | 16 |
東洋英和幼稚園 | 17 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | 21 |
雙葉小学校附属幼稚園 | 3 |
目黒サレジオ幼稚園 | 4 |
森村学園幼稚園 | 2 |
若葉会幼稚園 | 29 |
埼玉大学教育学部附属幼稚園 | 4 |
- ※ * がついている募集人数は内部進学者数を含みます。
- ※2017年秋に実施した入試(2018年度入試)の合格実績です。